| Max-Windmüller-Gymnasium | Stundenplan Schj. 2024/2025 | Untis 2025 | ||||
| D-26721, Steinweg 26 | - gültig ab 05.05.2025 - | 29.4.2025 15:26 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | KK, WN, 316 | 5abcd | 26.8.-2.7. | 4-9,12-20,23-35,38-48 | WN1_5 | WN1_5 | |||
| Sk, Re, 111 | 5a | Re1_5 | Re1_5 | ||||||
| Co, Re, 104 | 5b | Re2_5 | Re2_5 | ||||||
| Ma, Re, 102 | 5c | Re3_5 | Re3_5 | ||||||
| Fs, Re, 113 | 5d | Re4_5 | Re4_5 | ||||||
| 2) | Ti, Sp, Halle-I | 5b | 1.2.-2.7. | 27-35,38-48 | |||||
| 2.Hj. | |||||||||
| 3) | Kn, D-Fö, 104 | 5b | 1.2.-2.7. | 27,29,31,33,35,39,41,43,45,47 | |||||
| B 2.Hj.B | |||||||||
| Bn, SoL, 104 | 5b | 1.2.-2.7. | 28,30,32,34,38,40,42,44,46,48 | ||||||
| A 2.Hj.A |
| Untis | 2025 | Untis Stundenplansoftware |