| Max-Windmüller-Gymnasium | Stundenplan Schj. 2024/2025 | Untis 2025 | ||||
| D-26721, Steinweg 26 | - gültig ab 05.05.2025 - | 29.4.2025 15:26 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | La, WN, 112 | 6ab | 26.8.-2.7. | 4-9,12-20,23-35,38-48 | WN1_6 | WN1_6 | |||
| Co, Re, 107 | 6ad | Re1_6 | Re1_6 | ||||||
| Sk, Re, 109 | 6bc | Re2_6 | Re2_6 | ||||||
| KK, WN, 108 | 6cd | WN2_6 | WN2_6 | ||||||
| 2) | Li, Mu, P1 | 6b | 1.2.-2.7. | 27-35,38-48 | |||||
| 2.Hj. | |||||||||
| 3) | Ha, SoL, 112 | 6b | 1.2.-18.5. | 27-35,38-41 | |||||
| 2.Hj. | |||||||||
| 4) | vH, F, 216 | 6abc | 1-9,12-20,23-35,38-48 | F1_6 | F1_6 | ||||
| St, L, 112 | 6abcd | L1_6 | L1_6 | ||||||
| Hf, Sn, 110 | 6abcd | Sn1_6 | Sn1_6 | ||||||
| Ff, F, 109 | 6cd | F2_6 | F2_6 | ||||||
| 5) | Hi, Sp, Halle-I | 6b | 1.2.-2.7. | 27-35,38-48 | |||||
| 2.Hj. | |||||||||
| 6) | Th, Ch, 305 | 6b | 1.2.-2.7. | 27-35,38-48 | |||||
| 2.Hj. | |||||||||
| 7) | SL, Ek, 112 | 6b | 1.2.-2.7. | 27-35,38-48 | |||||
| 2.Hj. |
| Untis | 2025 | Untis Stundenplansoftware |