Max-Windmüller-Gymnasium | Stundenplan Schj. 2024/2025 | Untis 2025 | ||||
D-26721, Steinweg 26 | - gültig ab 02.09.2024 - | 30.8.2024 15:51 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | Be, Ch, 313 | 6d | 5.8.-31.1. | 1-9,12-20,23-26 | |||||
1.Hj. | |||||||||
2) | La, WN, 112 | 6a, 6b | 26.8.-2.7. | 4-9,12-20,23-35,38-48 | WN1_6 | WN1_6 | |||
Co, Re, 107 | 6a, 6d | Re1_6 | Re1_6 | ||||||
Sk, Re, 109 | 6b, 6c | Re2_6 | Re2_6 | ||||||
KK, WN, 108 | 6d, 6c | WN2_6 | WN2_6 | ||||||
3) | Sü, Sp, Halle-I | 6d | 5.8.-31.1. | 1-9,12-20,23-26 | |||||
1.Hj. | |||||||||
4) | Sm, Bi, 303 | 6d | 5.8.-31.1. | 1-9,12-20,23-26 | |||||
1.Hj. | |||||||||
5) | vH, F, 216 | 6a, 6b, 6c | 1-9,12-20,23-35,38-48 | F1_6 | F1_6 | ||||
St, L, 112 | 6a, 6b, 6c, 6d | L1_6 | L1_6 | ||||||
Hf, Sn, 110 | 6a, 6b, 6c, 6d | Sn1_6 | Sn1_6 | ||||||
Ff, F, 109 | 6c, 6d | F2_6 | F2_6 | ||||||
6) | Ti, Sp-Ru, Rud_Ver | 6d | 27.3.-2.7. | 34,35,38-48 | 2.Hj. Do ab 27.03.2025 | ||||
2.Hj. | |||||||||
7) | Ko, Mu, P2 | 6d | 5.8.-31.1. | 1-9,12-20,23-26 | |||||
1.Hj. | |||||||||
8) | La, Ku, 218 | 6d | 5.8.-31.1. | 1-9,12-20,23-26 | |||||
1.Hj. |
Untis | 2025 | Untis Stundenplansoftware |