Max-Windmüller-Gymnasium | Stundenplan Schj. 2024/2025 | Untis 2025 | ||||
D-26721, Steinweg 26 | - gültig ab 02.09.2024 - | 30.8.2024 15:51 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | RK, L, 216 | 7a, 7b, 7c, 7d | 1-9,12-20,23-35,38-48 | L1_7 | L1_7 | ||||
Ce, F, 213 | 7a, 7b, 7c, 7d | F1_7 | F1_7 | ||||||
vH, Sn, 110 | 7a, 7b, 7c, 7d | Sn2_7 | Sn2_7 | ||||||
Egt, Sn, 214 | 7a, 7b, 7c, 7d | Sn1_7 | Sn1_7 | ||||||
2) | RK, E, 215 | 7d | 5.8.-31.1. | 1-9,12-20,23-26 | |||||
1.Hj. | |||||||||
3) | Sc, Sp, Halle-I | 7d | 5.8.-31.1. | 1-9,12-20,23-26 | |||||
1.Hj. | |||||||||
4) | Ei, Schwi, Bad | 7d | 1.2.-2.7. | 27-35,38-48 | |||||
2.Hj. | |||||||||
5) | Ot, Ge, 215 | 7d | 5.8.-31.1. | 1-9,12-20,23-26 | |||||
1.Hj. | |||||||||
6) | La, WN, 214 | 7a, 7b, 7c, 7d | 1-9,12-20,23-35,38-48 | WN1_7 | WN1_7 | ||||
Fe, WN, 213 | 7a, 7b, 7c, 7d | WN2_7 | WN2_7 | ||||||
Ma, Re, 217 | 7a, 7b, 7c, 7d | Re1_7 | Re1_7 | ||||||
Sk, Re, 215 | 7a, 7b, 7c, 7d | Re2_7 | Re2_7 | ||||||
Fs, Re, 110 | 7a, 7b, 7c, 7d | Re3_7 | Re3_7 | ||||||
7) | Ce, Bi, 303 | 7d | 5.8.-31.1. | 1-9,12-20,23-26 | |||||
1.Hj. |
Untis | 2025 | Untis Stundenplansoftware |