Max-Windmüller-Gymnasium | Stundenplan Schj. 2024/2025 | Untis 2025 | ||||
D-26721, Steinweg 26 | - gültig ab 02.09.2024 - | 30.8.2024 15:51 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | Fr, Ku, 221 | 8b | 5.8.-31.1. | 1-9,12-20,23-26 | |||||
1.Hj. | |||||||||
2) | RK, L, 207 | 8a, 8b, 8c, 8d | 1-9,12-20,23-35,38-48 | L1_8 | L1_8 | ||||
Ti, F, 205 | 8a, 8b, 8c, 8d | F1_8 | F1_8 | ||||||
Hf, Sn, 208 | 8b, 8d | Sn2_8 | Sn2_8 | ||||||
Egt, Sn, 203 | 8a, 8c | Sn1_8 | Sn1_8 | ||||||
3) | Be, Ch, 309 | 8b | 5.8.-31.1. | 1-9,12-20,23-26 | |||||
1.Hj. | |||||||||
4) | La, WN, 203 | 8a, 8b | 26.8.-2.7. | 4-9,12-20,23-35,38-48 | WN1_8 | WN1_8 | |||
Fs, Re, 205 | 8a, 8b, 8d | Re1_8 | Re1_8 | ||||||
Sk, Re, 207 | 8a, 8d, 8c | Re2_8 | Re2_8 | ||||||
KK, WN, 208 | 8d, 8c | WN2_8 | WN2_8 | ||||||
5) | Ta, PWbi, 205 | 8a, 8b, 8c, 8d | 1-9,12-20,23-35,38-48 | PWbi_8 | PWbi_8 | ||||
Rh, PW, 207 | 8a, 8b | PW1_8 | PW1_8 | ||||||
Sd, PW, 203 | 8b, 8c | PW2_8 | PW2_8 | ||||||
Mr, PW, 208 | 8b, 8d | PW3_8 | PW3_8 | ||||||
6) | So, Ge, 217 | 8b | 5.8.-31.1. | 1-9,12-20,23-26 | |||||
1.Hj. |
Untis | 2025 | Untis Stundenplansoftware |