Max-Windmüller-Gymnasium | Stundenplan Schj. 2024/2025 | Untis 2025 | ||||
D-26721, Steinweg 26 | - gültig ab 17.02.2025 - | 14.2.2025 14:34 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | Wa, Ek, 201 | 9c | 1.2.-2.7. | 27-35,38-48 | |||||
2.Hj. | |||||||||
2) | St, L, 211 | 9a, 9b, 9c | 1-9,12-20,23-35,38-48 | L1_9 | L1_9 | ||||
Fs, F, 106 | 9a, 9b, 9c | F1_9 | F1_9 | ||||||
Egt, Sn, 201 | 9a, 9b, 9c | Sn1_9 | Sn1_9 | ||||||
3) | So, Ge, 211 | 9c, 9a | 1.2.-2.7. | 27-35,38-48 | Ge1_9 | Ge1_9 | |||
Ri, Gebi, 201 | 9c, 9a, 9b | 2.Hj. | Gebi_9 | Gebi_9 | |||||
Mc, Ge, 106 | 9c, 9b, 9a | Ge2_9 | Ge2_9 | ||||||
4) | Sb, M, 201 | 9c | 1.2.-2.7. | 27-35,38-48 | |||||
2.Hj. | |||||||||
5) | Co, Re, 201 | 9a, 9c | 1-9,12-20,23-35,38-48 | Re2_9 | Re2_9 | ||||
Te, Re, 106 | 9a, 9b | Re1_9 | Re1_9 | ||||||
Mr, WN, 211 | 9a, 9c, 9b | WN1_9 | WN1_9 | ||||||
6) | Fr, Ku, 218 | 9c | 1.2.-2.7. | 27-35,38-48 | |||||
2.Hj. | |||||||||
7) | Ay, E, 201 | 9c | 1.2.-2.7. | 27,29,31,33,35,39,41,43,45,47 | |||||
B 2.Hj.B | |||||||||
8) | Sb, M, 201 | 9c | 1.2.-2.7. | 28,30,32,34,38,40,42,44,46,48 | |||||
A 2.Hj.A | |||||||||
9) | Sg, Ch, 305 | 9c | 1.2.-2.7. | 27-35,38-48 | |||||
2.Hj. | |||||||||
10) | Ay, E, 201 | 9c | 1.2.-2.7. | 27-35,38-48 | |||||
2.Hj. |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |