Untis 2025 |
Max-Windmüller-Gymnasium D-26721, Steinweg 26 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Be, Egt, Fr, Kd, KK (8-12), Kr, Li, RK, Nd |
Klasse | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Info. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5b | 5 - 6 | --- | --- | --- | Egt | Ku | 218 | |
5d | 3 | Fs | D-Fö | 113 | Egt | Ku | 218 | |
5d | 4 | Fs | D-Fö | 113 | Egt | Ku | 218 | |
6a, 6b, 6c | 3 - 4 | --- | --- | --- | vH | F | 216 | |
6a, 6b, 6c, 6d | 3 - 4 | --- | --- | --- | St | L | 112 | |
6a, 6b, 6c, 6d | 3 - 4 | --- | --- | --- | Hf | Sn | 110 | |
6a | 3 - 6 | Sd | SoL | 107 | Cybermobbing | |||
6a | 5 - 6 | --- | --- | --- | Br | M | 107 | |
6b | 3 - 4 | Ha | SoL | 110 | Cybermobbing | |||
6b | 5 - 6 | Ha | SoL | 110 | Ha | D | 112 | Cybermobbing |
6c, 6d | 3 - 4 | --- | --- | --- | Ff | F | 109 | |
6c | 3 - 6 | Pa | SoL | 108 | Cybermobbing | |||
6c | 5 - 6 | --- | --- | --- | Be | Ch | 309 | |
6d | 3 - 4 | Ei | SoL | 109 | Cybermobbing | |||
6d | 5 - 6 | Ei | SoL | 109 | Ei | D | 109 | Cybermobbing |
7a | 3 - 4 | Ff | E | 214 | Sd | E | 214 | |
7a | 5 - 6 | Br | Ph | 315 | Pa | Ph | 315 | |
7d | 3 - 4 | Ko | Mu | P2 | Li | M | 215 | |
7d | 5 - 6 | --- | --- | --- | RK | E | 215 | |
8a | 3 | Eb | E | 207 | Pa | Ph | 319 | |
8a | 4 | Eb | E | 207 | Pa | Ph | 319 | |
8b | 5 | So | Ge | 205 | Th | M | 205 | |
8b | 6 | So | Ge | 205 | Th | M | 205 | |
9a, 9b, 9c | 1 - 2 | --- | --- | --- | Egt | Sn | 201 | |
9a | 3 - 4 | Fn | Ph | 211 | Kd | Ph | 211 | |
9c | 3 | Sz | M | 201 | Fr | D | 201 | |
9c | 4 | --- | --- | --- | Fr | D | 201 | |
9c | 4 | Sz | M | 201 | Sz | M | 201 | |
11a | 3 - 4 | Se | D | 106 | Se | D | 202 | |
11c | 5 - 6 | --- | --- | --- | Sd | E | 216 | |
12 | 1 - 2 | --- | --- | --- | Kd | Ph | 319 | |
12 | 3 - 4 | --- | --- | --- | Ha | E | 314 | |
12 | 7 - 8 | Fn | SemF | 105 | Fn | SemF | 316 | |
13 | 1 - 2 | --- | --- | --- | Li | M | 316 | |
5 | 7 | --- | --- | --- | Kd | Fö-M | 202 | |
6 | 8 | --- | --- | --- | Kd | Fö-M | 202 | |
DaZ-A | 5 - 6 | KK | DaZ | 216 | KK | DaZ | 110 | |
8 | Sn | GA-HA | Bibl | KK | GA-HA | Bibl |
15.1.2025 A Max-Windmüller-Gymnasium: 20250115 VP 01 Fn