Untis 2021 |
Max-Windmüller-Gymnasium D-26721, Steinweg 26 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Bc, Bs, Gr, Hf, Sb, Si, So, Sn (3-6) |
Blockierte Räume | Bad, Halle-I, Halle-II, GrWeg |
In dieser Woche findet nur für den gesamten 13. Jahrgang Präsenzunterricht statt.
Alle anderen Jahrgänge nehmen am "Lernen zu Hause" teil. Alle im Vertretungsplan angegebenen Räume gelten nur für den 13. Jahrgang. Alle anderen Jahrgänge arbeiten "Zuhause", auch wenn im Vertretungsplan Räume ausgewiesen sind. |
Klasse | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Info. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 3 - 4 | --- | --- | --- | Si | Ge | 102 | |
6a | 1 - 2 | Sü | --- | --- | Sü | Sp | Halle-I | |
6a, 6b, 6d | 3 - 4 | Egt | Sn | 107 | Hf | Sn | 107 | |
6b | 5 - 6 | Ei | D | 107 | Hf | D | 107 | |
6d | 5 - 6 | Ti | --- | --- | Ti | Sp | Halle-I | |
7a | 5 | --- | --- | --- | Hsl | Ek | 210 | |
7a | 6 | --- | --- | --- | Hsl | Ek | 210 | |
7d | 3 - 4 | Se | D | 211 | So | D | 211 | |
8c | 5 - 6 | Sb | M | Zuhause | Sb | M | 205 | |
9b | 3 - 4 | Hi | --- | --- | Hi | Sp | Halle-I | |
9d | 3 - 4 | Gr | M | Zuhause | Gr | M | 217 | |
10a | 1 - 2 | --- | --- | --- | Si | E | 203 | |
10c | 1 - 2 | Sb | Ch | Zuhause | Sb | Ch | 309 | |
10c | 3 - 4 | Sb | M | Zuhause | Sb | M | 113 | |
11a, 11b, 11c | 1 | Lm | In | Zuhause | Lm | In | Zuhause, 103 | |
11a | 5 - 6 | --- | --- | --- | Si | E | 314 | |
12 | 3 - 4 | St | Ge | Zuhause | St | Ge | 312 | |
12 | 5 | Lm | M | Zuhause | Lm | M | Zuhause, 103 | |
13 | 1 - 2 | Gr | SpT | Zuhause | Gr | SpT | 201 | |
13 | 3 - 4 | Sü | Ge | 312 | Sü | Ge | 308 | |
13 | 5 - 6 | Sm | Bi | 318 | Sm | Bi | 313 | |
13 | 5 - 6 | Ro | D | 312 | Ro | D | 320 | |
Flag-Football/Basketball | 9 - 10 | --- | --- | --- | Gr | GA-AG | Halle-I, Halle-II | |
Fußball | 7 | Ti | --- | --- | Ti | GA-AG | Halle-I, Halle-II | |
Fußball | 8 | Ti | --- | --- | Ti | GA-AG | Halle-I, Halle-II | |
Volleyball-AG | 11 - 12 | Hsl | --- | --- | Hsl | GA-AG | Halle-I | |
0/1 | --- | --- | FrühMu | Gr | FrühMu | |||
1 - 6 | JAG | Sp | JAG | JAG | Sp | Halle-II | ||
1 - 2 | Sü | 103 | NachS | |||||
2/3 | --- | --- | EG | Si | EG | |||
3 - 4 | Hi | 103 | NachS | |||||
3 - 6 | Hsl | Bibl | Notbetreuung | |||||
5 - 6 | Gb | 103 | NachS |
15.1.2021 B 20.5.2019 A - 26.5.2019 A 20.5.2019 A - 26.5.2019 A Max-Windmüller-Gymnasium: 20210115 Br 01 Wechsel zu Untis2021