Untis 2021 |
Max-Windmüller-Gymnasium D-26721, Steinweg 26 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 4-12 Std. |
Abwesende Lehrer | Br, Eb, Ei (1-2), Fs, Gr (1-2), Hi (1-2), Hsl (1-2), Kn, Kp, Mr (1-2), Rh, Sm (1-2), Sü (1-2), Kl |
Blockierte Räume | Halle-I (1-2) |
Klasse | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Info. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 3 | --- | --- | --- | Wa | E | 102 | |
5a | 3 | Sk | SoL | 102 | ||||
5b | 3 | Bn | SoL | 104 | Bn | M | 104 | |
5c | 1 - 2 | --- | --- | --- | Br | Ph | 319 | |
5c | 3 | Hi | M | 106 | Br | M | 106 | |
5d | 1 | --- | --- | --- | Hsl | Ek | 111 | |
5d | 2 | --- | --- | --- | Hsl | Ek | 111 | |
5d | 3 | --- | --- | --- | SL | Bi | 313 | |
5d | 3 | Ko | SoL | 111 | ||||
5e | 1 | Se | Sp | PauHa | Egt | Ku | 221 | Akrobatik |
5e | 2 | Se | Sp | PauHa | Egt | Ku | 221 | Akrobatik |
5e | 3 | Bu | SoL | 113 | Ei | D | 113 | |
6a, 6c | 1 - 2 | --- | --- | --- | Fs | Re | 108 | |
6a | 3 | Ka | SoL | 108 | Fs | D | 108 | |
6b | 3 | --- | --- | --- | Kd | M | 107 | |
6b | 3 | Co | SoL | 107 | ||||
6c, 6d | 1 - 2 | --- | --- | --- | Kn | WN | 202 | |
6c | 3 | Kr | SoL | 109 | Kr | Ku | 221 | |
6d | 3 | Wa | SoL | 112 | Kn | D | 112 | |
7a | 3 | Ba | SoL | 213 | Ba | D | 213 | |
7b | 3 | Li | SoL | 215 | Li | M | 215 | |
7c | 3 | --- | --- | --- | Egt | Ku | 218 | |
7c | 3 | Mr | SoL | 217 | ||||
8a, 8d | 3 | --- | --- | --- | Tr | PW | 208 | |
8a, 8d, 8b, 8c | 3 | --- | --- | --- | Ta | PW_bi | 207 | |
8a | 3 | Sd | SoL | 205 | Sd | PW | 205 | |
8b | 3 | Nt | SoL | 203 | ||||
8c | 3 | Ot | SoL | 207 | ||||
8d, 8b | 3 | --- | --- | --- | Ma | PW | 203 | |
8d, 8c | 3 | --- | --- | --- | Sd | PW | 205 | |
8d | 3 | Mk | SoL | 208 | ||||
9a | 1 - 2 | Kr | Ge | 210 | Gr | Sp | Halle-I | Filmvorführung VHS |
9a | 3 | Gr | SoL | 210 | Rh | SoL | 210 | |
9a | 3 | --- | --- | --- | Rh | PW | 210 | |
9b | 1 | Sh | Ge | 212 | Sh | E | 212 | Filmvorführung VHS |
9b | 2 | Sh | Ge | 212 | Sh | E | 212 | Filmvorführung VHS |
9b | 3 | --- | --- | --- | Ce | Bi | 303 | |
9b | 3 | He | SoL | 212 | ||||
9c | 1 | Kd | Ge | P1 | Nt | Mu | P1 | Filmvorführung VHS |
9c | 2 | Kd | Ge | P1 | Nt | Mu | P1 | Filmvorführung VHS |
9c | 3 | --- | --- | --- | Sh | E | 209 | |
9c | 3 | Kd | SoL | 209 | ||||
9d | 1 - 2 | Fr | Ge | 218 | Fr | Ku | 218 | Filmvorführung VHS |
9d | 3 | --- | --- | --- | Ot | E | 211 | |
9d | 3 | Se | SoL | 211 | ||||
10a | 1 - 2 | Ko | Ge | 214 | Ko | Ge | 214 | Filmvorführung VHS |
10a | 3 | Ay | SoL | 214 | Ay | E | 214 | |
10b, 10c, 10a | 1 - 2 | Ri | Ge | 308 | Ri | Ge_bi | 308 | Filmvorführung VHS |
10b | 1 - 2 | Ri | Ge | 201 | Eb | Ge | 201 | Filmvorführung VHS |
10b | 3 | Ce | Ph | 201 | Fn | Ph | 315 | |
10c | 1 - 2 | St | Ge | 105 | St | Ge | 105 | Filmvorführung VHS |
10c | 3 | --- | --- | --- | Pa | Ph | 319 | |
10c | 3 | EL | SoL | 105 | ||||
11a | 3 | Ha | D | 216 | Mr | D | 216 | |
11b | 3 | Ri | SoL | 316 | Ri | E | 316 | |
11c | 3 | --- | --- | --- | Bu | E | 314 | |
11c | 3 | Lm | SoL | 218 | Kn | |||
11d | 3 | Sz | SoL | 110 | Sz | M | 110 | |
12 | 1 - 2 | --- | --- | --- | Ei | Sp | 312 | |
12 | 1 - 2 | --- | --- | --- | Mr | WN | 318 | |
12 | 3 | Sm | SoL | 202 | ||||
12 | 3 | Sü | SoL | 308 | ||||
12 | 3 | Fr | SoL | 221 | ||||
12 | 3 | St | SoL | 315 | ||||
12 | 3 | --- | --- | --- | Ha | E | 318 | |
12 | 3 | --- | --- | --- | Nt | M | 202 | |
12 | 3 | --- | --- | --- | Mn | D | 320 | |
13 | 1 - 2 | --- | --- | --- | Mr | WN | 318 | |
13 | 3 | Gb | SoL | 313 | ||||
13 | 3 | Ei | SoL | 320 | ||||
13 | 3 | Sh | SoL | 314 | ||||
13 | 3 | --- | --- | --- | EL | Ek | 304 | |
13 | 3 | --- | --- | --- | St | Ge | 308 | |
Kl.x | 1 - 2 | ??? | Rh | |||||
0/1 | Ce | FrühPau | Fs | FrühPau | ||||
0/1 | Hsl | FrühHof | Hsl | FrühHof | ||||
2/3 | Kd | OG 1 | Kd | OG 1 | ||||
2/3 | Ff | Fa | Kn | Fa | ||||
2/3 | Hv | OG 2 | Mn | OG 2 |
27.1.2023 B Max-Windmüller-Gymnasium: 20230125 VP 03 Br