Untis 2021 |
Max-Windmüller-Gymnasium D-26721, Steinweg 26 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Ei (5-12), EL (3-4), Gr (5-12), Nt, Sk, Sm (1-6), Sü (5-12) |
Klasse | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Info. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5e | 5 - 6 | Hi | Schwi | Bad | Ei | Schwi | Bad | |
8b | 5 - 6 | Fn | M | 203 | Nt | M | 203 | |
10b | 1 - 2 | --- | --- | --- | Nt | Mu | P1 | |
10b | 3 | Lm | Mu | 201 | Eb | E | 201 | |
10b | 4 | Lm | Mu | 201 | Eb | E | 201 | |
10b | 5 | Eb | E | 201 | Eb | E | 201 | |
10b | 6 | Eb | E | 201 | Eb | E | 201 | |
11d | 7 | --- | --- | --- | Gr | Sp | Halle-II | |
11d | 8 | --- | --- | --- | Gr | Sp | Halle-II | |
12 | 1 - 2 | Sk | D | Zuhause | Sk | D | 320 | Videokonferenz |
12 | 7 | --- | --- | --- | Sü | SemF | 316 | |
12 | 8 | --- | --- | --- | Sü | SemF | 316 | |
13 | 11 | --- | --- | --- | Gr | Sp | Halle-I, Halle-II | |
13 | 12 | --- | --- | --- | Gr | Sp | Halle-I, Halle-II | |
0/1 | EL | FrühFa | Sk | FrühFa | ||||
6/7 | He | EG | Gr | EG |
12.4.2023 A Max-Windmüller-Gymnasium: 20230322 VP 01 Ti