Untis 2025 |
Max-Windmüller-Gymnasium D-26721, Steinweg 26 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Egn (1-4), Ei (7-9), Gr (7-9), Gt (3-6), He, Hi (7-9), Nt, Sb, Ti, Sy |
Klasse | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Info. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 5 - 6 | --- | --- | --- | Nt | Mu | P1 | |
5c | 5 - 6 | --- | --- | --- | Sb | M | 102 | |
5d | 3 | Br | Ph | 315 | Br | Ph | 319 | |
5d | 4 | Br | Ph | 315 | Br | Ph | 319 | |
5d | 5 - 6 | Ce | Bi | 113 | Ce | Bi | 313 | |
6d | 3 - 4 | Wa | E | 109 | Gt | E | 109 | |
6d | 5 - 8 | Gb | Sp-Ru | Rud_Ver | Ti | Sp-Ru | Rud_Ver | |
9c | 3 | Mr | PW | 201 | Sb | M | 201 | |
9c | 4 | Mr | PW | 201 | Sb | M | 201 | |
9c | 5 | --- | --- | --- | Sg | Ch | 305 | |
9c | 6 | --- | --- | --- | Sg | Ch | 305 | |
11a, 11b, 11c | 3 - 4 | Sg | Ph | 319 | Sg | Ph | 315 | |
11b | 5 - 6 | --- | --- | --- | He | PW | 318 | |
12 | 1 - 2 | --- | --- | --- | Ti | F | 216 | |
12 | 3 - 4 | --- | --- | --- | He | D | 320 | Aufgaben He |
1 - 2 | --- | --- | --- | Sb | AbO | |||
7 - 8 | Sn | GA-HA | Bibl | Sy | GA-HA | Bibl |
22.5.2025 A Max-Windmüller-Gymnasium: 20250522 VP 01 Fn