Untis 2025 |
Max-Windmüller-Gymnasium D-26721, Steinweg 26 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Ay (1-6), Egt, Fs (1-2), La (3-12), Ma (1-1), Ma (3-4), Mr, Sb, Sd, Ta, Ti |
Blockierte Räume | 315, 316, 318 |
Klasse | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Info. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5b | 1 - 2 | Bn | Ek | 104 | Ti | Sp | Halle-I | |
5c | 5 - 6 | --- | --- | --- | Sb | M | 102 | |
5d | 5 - 6 | --- | --- | --- | Egt | Ku | 218 | |
6a | 5 - 6 | --- | --- | --- | Sd | SoL | 107 | |
6b | 5 - 6 | --- | --- | --- | Ay | E | 112 | |
6d | 5 - 6 | Sz | Ph | 109 | Sz | Ph | 315 | |
7c | 1 | --- | --- | --- | Eb | Ge | 217 | |
7c | 2 | --- | --- | --- | Eb | Ge | 217 | |
9a, 9b, 9c | 1 - 2 | --- | --- | --- | Fs | F | 106 | Aufgaben iServ |
9a, 9b, 9c | 1 - 2 | --- | --- | --- | Egt | Sn | 201 | |
10a | 3 - 4 | Eb | E | 210 | Ay | E | 210 | |
10a | 5 | --- | --- | --- | Kd | If | 103 | |
10a | 6 | --- | --- | --- | Kd | If | 103 | |
10c, 10b, 10a | 1 - 2 | --- | --- | --- | Ta | PWbi | 212 | |
10c, 10b, 10a | 1 - 2 | --- | --- | --- | Mr | PW | 209 | Aufgaben Mr |
10c, 10b, 10a | 1 | --- | --- | --- | Ma | PW | 210 | Unterricht beginnt um 8:35h |
12 | 3 - 4 | Gr | PW | 202 | Ma | PW | 316 | Klausur findet statt! |
12 | 7 - 8 | Ri | SemF | 308 | Ri | SemF | 318 | |
12 | 7 - 8 | Fn | SemF | 304 | Fn | SemF | 316 | |
5 | 7 | --- | --- | --- | Sb | Fö-M | 202 | |
6 | 8 | --- | --- | --- | Sb | Fö-M | 202 | |
13. | 1 - 2 | Gb | Bi | 318 | Abitur | |||
13. | 3 - 4 | Lm | Bi | 318 | Abitur | |||
13. | 5 - 6 | Gb | Bi | 318 | Abitur | |||
1 - 4 | --- | --- | --- | Sb | AbO |
2.4.2025 B Max-Windmüller-Gymnasium: 20250401 VP 01 Br