Untis 2025 |
Max-Windmüller-Gymnasium D-26721, Steinweg 26 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Co, Ei, Fs (5-6), Gb, He, He (1-6), Hi, Kr, La, Mn (3-4), Sm, Tr, Nd |
Blockierte Räume | 105 |
Fußball-AG (Ti): Jungen WK III (2011/12) 13:15-14:45 Uhr Max-Rasenplatz |
Klasse | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Info. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d | 5 | Kn | Ek | 113 | Fs | SoL | 113 | |
5d | 6 | Kn | Ek | 113 | Fs | SoL | 113 | |
6c | 5 - 6 | KK | D | 108 | Ei | D | 108 | |
6d | 5 - 6 | --- | --- | --- | La | Ku | 218 | |
7a, 7b, 7c, 7d | 1 - 2 | --- | --- | --- | La | WN | 214 | |
7d | 3 | KK | D | 215 | Li | M | 215 | |
7d | 4 | KK | D | 215 | Li | M | 215 | |
9a | 1 - 2 | Kd | If | 103 | Kd | If | 105 | |
9c | 5 - 6 | --- | --- | --- | Hi | Sp | Halle-I | |
11a, 11b, 11c | 1 - 2 | --- | --- | --- | He | DS | 312 | |
11a, 11b, 11c | 3 - 4 | --- | --- | --- | Co | Re | 318 | |
11a, 11b, 11c | 3 - 4 | --- | --- | --- | La | WN | 202 | |
11a, 11c, 11b | 5 - 6 | --- | --- | --- | Gb | Ek | 314 | |
12 | 1 - 2 | Kp | DS | Konf | Kp | DS | P2 | Assessment-Training |
12 | 5 - 6 | Ko | Ge | P1 | Ko | Ge | 316 | |
13 | 1 - 2 | Ot | Re | Konf | Co | Re | 318 | Assessment-Training |
13 | 1 - 2 | Ot | E | Konf | Ot | E | 314 | Assessment-Training |
13 | 1 - 2 | Kp | DS | Konf | Kp | DS | P2 | Assessment-Training |
13 | 1 - 2 | Gr | Sp | Konf | Gr | Sp | 202 | Assessment-Training |
13 | 3 | Ri | E | Konf | Ri | E | 314 | Assessment-Training |
13 | 3 - 4 | Wa | Ek | Konf | Wa | Ek | 304 | Assessment-Training |
13 | 3 | Rh | PW | Konf | Rh | PW | 316 | Assessment-Training |
13 | 4 | Ri | E | Konf | Ri | E | 314 | Assessment-Training |
13 | 4 | Rh | PW | Konf | Rh | PW | 316 | Assessment-Training |
13 | 5 - 6 | Gr | D | Konf | He | D | 320 | Assessment-Training |
13 | 5 | Gr | Ge | Konf | Kn | Ge | 308 | Assessment-Training |
13 | 5 | Kp | L | Konf | Kp | L | 216 | Assessment-Training |
13 | 5 - 6 | Gr | M | Konf | Gr | M | 202 | Assessment-Training |
13 | 6 | Gr | Ge | Konf | Kn | Ge | 308 | Assessment-Training |
13 | 6 | Kp | L | Konf | Kp | L | 216 | Assessment-Training |
6.9.2024 B Max-Windmüller-Gymnasium: 20240904 VP 01 Fn