Untis 2025 |
Max-Windmüller-Gymnasium D-26721, Steinweg 26 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 4-12 Std. |
Abwesende Lehrer | Gb (1-2), Gr (1-2), He (1-2), Hi (1-2), Kn (1-2), Kp (1-2), Mc (1-2), Nt, So (1-2), Sü (1-2), Ti (1-3), Tn (1-2) |
Klasse | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Info. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 1 - 2 | Sk | SoL | 111 | Ri | E | 111 | |
5a | 3 | --- | --- | --- | Sm | M | 111 | |
5a | 3 | Sk | SoL | 111 | ||||
5b | 1 - 2 | Bn | Sp | Halle-I | Ti | Sp | Halle-I | |
5b | 3 | Bn | SoL | 104 | Bn | M | 104 | |
5c | 1 - 2 | Pa | SoL | 102 | Hi | Bi | 303 | |
5c | 3 | --- | --- | --- | Co | Ek | 102 | |
5c | 3 | Tn | SoL | 102 | ||||
5d | 1 - 2 | --- | --- | --- | Tn | Schwi | Bad | |
5d | 1 - 2 | --- | --- | --- | Sü | Schwi | Bad | |
5d | 3 | --- | --- | --- | Br | M | 113 | |
5d | 3 | Fs | SoL | 113 | ||||
6a, 6b, 6c | 3 | --- | --- | --- | vH | F | 216 | |
6a, 6b, 6c, 6d | 3 | --- | --- | --- | St | L | 112 | |
6a, 6b, 6c, 6d | 3 | --- | --- | --- | Hf | Sn | 110 | |
6a | 3 | Sd | SoL | 107 | ||||
6b | 3 | Ha | SoL | 112 | ||||
6c | 1 - 2 | Sd | Ek | 108 | Kn | Ek | 108 | |
6c, 6d | 3 | --- | --- | --- | Ff | F | 109 | |
6c | 3 | Pa | SoL | 108 | ||||
6d | 3 | Ei | SoL | 109 | ||||
7a | 3 | Mn | SoL | 214 | Mn | D | 214 | |
7b | 3 | Wa | SoL | 213 | Wa | Ek | 213 | |
7c | 3 | Rh | SoL | 217 | Rh | D | 217 | |
7d | 3 | Li | SoL | 215 | Li | M | 215 | |
8a | 3 | --- | --- | --- | Pa | Ph | 319 | |
8a | 3 | Kn | SoL | 207 | ||||
8b | 3 | --- | --- | --- | Egn | Sp | Halle-I | |
8b | 3 | Th | SoL | 205 | ||||
8c | 3 | --- | --- | --- | Gt | E | 203 | |
8c | 3 | Egt | SoL | 203 | ||||
8d | 3 | Ot | SoL | 208 | Ot | E | 208 | |
9a | 3 | --- | --- | --- | Ko | Mu | P2 | |
9a | 3 | Egn | SoL | 211 | ||||
9b | 3 | --- | --- | --- | Sz | M | 106 | |
9b | 3 | Se | SoL | 106 | ||||
9c | 3 | Fr | SoL | 201 | Fr | Ku | 218 | |
10a | 3 | Ay | SoL | 210 | Ay | E | 210 | |
10b | 3 | --- | --- | --- | Kd | If | 105 | |
10b | 3 | Mk | SoL | 212 | ||||
10c | 3 | --- | --- | --- | Ce | Bi | 313 | |
10c | 3 | Si | SoL | 209 | ||||
11a | 3 | --- | --- | --- | Se | D | 202 | |
11a | 3 | Tr | SoL | 103 | ||||
11b | 3 | --- | --- | --- | He | PW | 318 | |
11b | 3 | Sz | SoL | 202 | ||||
11c | 3 | --- | --- | --- | Sd | E | 312 | |
11c | 3 | Mr | SoL | 316 | ||||
12 | 3 | --- | --- | --- | EL | Ek | 304 | |
12 | 3 | --- | --- | --- | Ha | E | 314 | |
12 | 3 | --- | --- | --- | Ma | PW | 316 | |
12 | 3 | Fn | SoL | 315 | ||||
12 | 3 | He | SoL | 312 | ||||
12 | 3 | Ri | SoL | 314 |
2.7.2025 A Max-Windmüller-Gymnasium: 20250702 VP 01 Gr