Untis 2025 |
Max-Windmüller-Gymnasium D-26721, Steinweg 26 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Ay, Egt (1-2), Egt (5-6), Gt (1-2), Gt (5-6), Te |
Blockierte Räume | 320 (1-7) |
Klasse | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Info. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c | 1 - 2 | Mc | Ge | 108 | Gt | Ge | 108 | |
7a | 3 - 4 | Mn | D | 214 | Sd | E | 214 | |
8a, 8c | 5 - 6 | --- | --- | --- | Egt | Sn | 203 | |
9c | 1 - 2 | --- | --- | --- | Ay | E | 201 | |
9c | 3 | Sg | Ch | 305 | Mr | PW | 201 | |
9c | 4 | Sg | Ch | 305 | Mr | PW | 201 | |
10b | 2 | St | Ge | 212 | St | Ge | 212 | UB So |
10c | 5 - 6 | Si | Fö-M | 209 | ||||
11a, 11b, 11c | 1 - 2 | --- | --- | --- | Egt | Ku | 221 | |
11a, 11b, 11c | 1 - 2 | --- | --- | --- | Te | DS | 316 | |
11a | 5 - 6 | Se | D | 308 | Se | D | 320 | |
12 | 1 - 2 | Mn | D | 308 | Mn | D | 320 | |
12 | 3 - 4 | --- | --- | --- | Ay | E | 314 | |
12 | 5 - 6 | --- | --- | --- | Gt | E | 314 | |
13. | 1 - 2 | Eb | E | 320 | Nachschreiber Abitur | |||
13. | 3 - 4 | Rh | E | 320 | Nachschreiber Abitur | |||
13. | 5 | Li | E | 320 | Nachschreiber Abitur | |||
13. | 6 | Li | E | 320 | Nachschreiber Abitur (bis 13:25) |
23.5.2025 A Max-Windmüller-Gymnasium: 20250522 VP 01 Fn