Untis 2025 |
Max-Windmüller-Gymnasium D-26721, Steinweg 26 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Egt (3-4), Ei, Gb, He, Kr, Se (1-6), Sü, Nd |
Blockierte Räume | 105 |
Klasse | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Info. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6d | 1 - 2 | KK | D | 109 | Ei | D | 109 | |
7b | 5 | --- | --- | --- | Sg | Ch | 305 | |
7b | 6 | --- | --- | --- | Sg | Ch | 305 | |
7d | 3 | RK | E | 215 | Ei | D | 215 | |
7d | 4 | RK | E | 215 | Ei | D | 215 | |
7d | 5 | KK | D | 215 | RK | E | 215 | |
7d | 6 | KK | D | 215 | RK | E | 215 | |
8c | 3 | Sm | M | 203 | Rh | D | 203 | |
8c | 4 | Sm | M | 203 | Rh | D | 203 | |
8d | 1 - 2 | --- | --- | --- | Se | Sp | Halle-I | |
11a, 11b, 11c | 1 - 2 | --- | --- | --- | Sü | Ge | 304 | |
11c | 5 - 6 | Si | M | 202 | Si | M | 202 | UB Sc |
11c | 7 - 8 | --- | --- | --- | Ei | Sp | Halle-II | |
12 | 3 - 4 | --- | --- | --- | He | D | 320 | |
12 | 7 - 8 | Si | If | 103 | Si | If | 105 | |
13 | 5 - 6 | --- | --- | --- | Gb | Bi | 303 | |
13 | 5 - 6 | --- | --- | --- | Sü | Ge | 318 | |
13 | 5 - 6 | Lm | If | 103 | Lm | If | 105 | |
13 | 7 - 8 | Si | If | 103 | Si | If | 105 | |
GA | 7 - 8 | KK | GA-HA | |||||
DaZ-A | 5 - 6 | --- | --- | --- | KK | DaZ | 308 | |
DaZ-B | 7 - 8 | --- | --- | --- | KK | DaZ | 320 | |
Schwimm-AG | 7 | Tn | GA-AG | Bad. | Sü | GA-AG | Bad. |
9.9.2024 A Max-Windmüller-Gymnasium: 20240904 VP 01 Fn