Untis 2025 |
Max-Windmüller-Gymnasium D-26721, Steinweg 26 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Be (5-12), Be, Egn (5-12), Egt, Fn (5-12), Gb (5-12), Hf (5-12), Kd (5-12), Ko (5-12), Kr, Li (5-12), Lm (5-12), Mn (5-12), Ot (5-6), Ri (5-12), RK, Sk, Sü (1-4), Te (5-12), Tr (5-12), vH (5-12), Sn (5-12) |
Blockierte Räume | P2 (5-12) |
Klasse | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Info. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a | 5 - 6 | --- | --- | --- | Mn | D | 107 | |
6d | 5 - 6 | --- | --- | --- | Ko | Mu | P2 | |
7a, 7b, 7c, 7d | 3 - 4 | Ha | Sn | 214 | Egt | Sn | 214 | |
7a, 7b, 7c, 7d | 3 - 4 | Te | L | 216 | RK | L | 216 | |
7d | 5 - 6 | --- | --- | --- | Tr | Ek | 103 | |
8a, 8d, 8c | 3 - 4 | Mr | Re | 207 | Sk | Re | 207 | |
8b | 5 - 6 | --- | --- | --- | Fn | Ph | 319 | |
8c | 1 - 2 | --- | --- | --- | Sü | Sp | Halle-I | |
9a | 5 - 6 | --- | --- | --- | Egn | D | 211 | |
9c | 1 | --- | --- | --- | Sz | M | 201 | |
9c | 2 | --- | --- | --- | Sz | M | 201 | |
10a, 10b, 10c | 5 - 6 | --- | --- | --- | Hf | Sn | 212 | |
10a, 10b, 10c | 5 - 6 | --- | --- | --- | vH | F | 216 | |
10a, 10b, 10c | 5 - 6 | --- | --- | --- | Egt | Sn | 209 | |
11a | 5 - 6 | --- | --- | --- | Li | M | 202 | |
12 | 3 - 4 | Fn | M | 209 | Fn | M | 318 | |
13 | 5 - 6 | --- | --- | --- | Lm | If | 105 | |
13 | 5 - 6 | --- | --- | --- | Gb | Bi | 303 | |
13 | 7 - 8 | --- | --- | --- | Kd | M | 202 | |
6, 7 | 7 - 8 | --- | --- | --- | RK | DeutZ | 216 | |
HA | 5 - 6 | Sy | GA-HA | Bibl | Sn | GA-HA | Bibl | |
HA | 7 - 8 | Sy | GA-HA | Bibl | Sn | GA-HA | Bibl |
16.1.2025 A Max-Windmüller-Gymnasium: 20250115 VP 01 Fn