Untis 2021 |
Max-Windmüller-Gymnasium D-26721, Steinweg 26 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Br, Fs, Hf (1-4), Hv (5-6) |
Klasse | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Info. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5c | 1 - 2 | --- | --- | --- | Fs | D-Fö | 106 | |
5c | 3 - 4 | Sk | D | 106 | Fs | D | 106 | |
6a, 6c | 1 - 2 | --- | --- | --- | Hf | Sn | 109 | |
8d | 3 - 4 | Egn | D | 208 | Hf | D | 208 | |
Theater 5-6 | 7 - 8 | He | GA-AG | 312 | Fs | GA-AG | 312 | |
4/5 | Kn | OG 1 | Fs | OG 1 | ||||
5 - 6 | Hv | Sn | Bibl | Vorlesewettbewerb F |
1.2.2023 A Max-Windmüller-Gymnasium: 20230125 VP 03 Br