Untis 2025 |
Max-Windmüller-Gymnasium D-26721, Steinweg 26 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Kr, Nd |
Klasse | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Info. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6c | 3 - 4 | Pa | Ph | 108 | Pa | M | 108 | Klassenarbeit Ph |
6c | 5 - 6 | Pa | SoL | 108 | Pa | Ph | 319 | |
11a, 11b, 11c | 1 - 2 | Sü | Ge | 320 | Sü | Ge | 304 | |
11a, 11b, 11c | 1 - 2 | Gt | Ge | 312 | Gt | Ge | 308 | |
11a, 11b, 11c | 1 - 2 | --- | --- | --- | Eb | Gebi | 314 | |
11c | 5 - 6 | Si | M | 103 | Si | M | 202 | |
12 | 5 - 6 | EL | Ek | 320 | EL | Ek | 304 | |
12 | 5 | Ha | E | 312 | Ha | E | 314 | |
12 | 6 | Ha | E | 312 | Ha | E | 314 | |
12 | 7 - 8 | Si | If | 105 | Si | If | 105 | |
12 | 7 - 8 | Ko | Mu | P1 | Ko | Mu | P1 | |
12 | 7 - 8 | Fr | Ku | 221 | Fr | Ku | 221 | |
12 | 9 - 10 | Ti | Sp | Halle-I | Ti | Sp | Halle-I | |
12 | 11 - 12 | Ti | Sp | Halle-I | Ti | Sp | Halle-I | |
13 | 1 - 2 | --- | --- | --- | Kd | M | 202 | |
13 | 1 - 2 | Kd | M | 202 | 13L1 lange Klausur | |||
13 | 1 - 2 | Eb | E | 314 | 13L1 lange Klausur | |||
13 | 1 - 2 | Mr | D | 304 | 13L1 lange Klausur | |||
13 | 1 - 2 | Mk | Ge | 308 | 13L1 lange Klausur | |||
13 | 5 - 6 | --- | --- | --- | Mr | D | 320 | |
13 | 5 - 6 | --- | --- | --- | Sü | Ge | 308 | |
13 | 5 - 6 | --- | --- | --- | Gb | Bi | 303 | |
13 | 5 - 6 | --- | --- | --- | Lm | If | 105 | |
13 | 5 - 6 | --- | --- | --- | La | Ku | 221 | |
13 | 5 - 6 | --- | --- | --- | Mk | Ph | 315 | |
13 | 5 - 6 | Sü | Ge | 308 | 13L1 lange Klausur | |||
13 | 5 - 6 | Gb | D | 304 | 13L1 lange Klausur | |||
13 | 5 - 6 | Lm | M | 202 | 13L1 lange Klausur | |||
13 | 5 - 6 | La | E | 314 | 13L1 lange Klausur | |||
13 | 7 - 8 | --- | --- | --- | Si | If | 105 | |
13 | 7 - 8 | --- | --- | --- | Ko | Mu | P1 | |
13 | 7 - 8 | --- | --- | --- | Fr | Ku | 221 | |
13 | 9 - 10 | --- | --- | --- | Ti | Sp | Halle-II | |
13 | 11 - 12 | --- | --- | --- | Ti | Sp | Halle-II |
25.11.2024 B Max-Windmüller-Gymnasium: 20241120 VP 01 Fn