Untis 2025 |
Max-Windmüller-Gymnasium D-26721, Steinweg 26 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Ay, He (5-6) |
Klasse | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Info. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6b | 5 | Ha | D | 112 | Ay | E | 112 | |
6b | 6 | Ha | D | 112 | Ay | E | 112 | |
7a | 5 | EL | Ek | 214 | Be | Ch | 305 | |
7a | 6 | EL | Ek | 214 | Be | Ch | 305 | |
10a | 3 | Mk | M | 210 | Ay | E | 210 | |
10a | 4 | Mk | M | 210 | Ay | E | 210 | |
12 | 7 - 8 | Fn | SemF | 105 | Fn | SemF | 316 | |
Singen | 7 | --- | --- | --- | Kp | GA-AG | P1 |
28.5.2025 B Max-Windmüller-Gymnasium: 20250523 VP 01 Gr