Untis 2024 |
Max-Windmüller-Gymnasium D-26721, Steinweg 26 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Ba, Gis, Nt, Sb, Sh, Sk |
Klasse | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Info. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7b | 5 - 6 | --- | --- | --- | Ba | D | 205 | |
9c | 5 - 6 | Ei | D | 209 | Sh | D | 209 | |
10b | 3 - 4 | Eb | E | 201 | Sh | E | 201 | |
11a, 11b, 11c | 1 - 2 | Bu | Pl | 110 | Bu | Pl | 318 | |
12 | 1 - 2 | He | D | 318 | He | D | 320 | |
12 | 7 - 8 | Mr | D | 320 | Sh | D | 320 | |
1 - 2 | Mk | Ber | Ha | Ber |
5.12.2023 A Max-Windmüller-Gymnasium: 20231127 VP 01 Ti