Untis 2025 |
Max-Windmüller-Gymnasium D-26721, Steinweg 26 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Be, Kp, Kr, La, Sm, Nd |
Klasse | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Info. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5a | 3 - 4 | Fn | M | 111 | Sm | M | 111 | |
5c | 1 - 2 | Gr | M | 102 | Kp | Mu | P1 | |
6c | 5 - 6 | --- | --- | --- | Be | Ch | 309 | |
6d | 1 - 2 | --- | --- | --- | Sm | Bi | 303 | |
7c | 1 - 2 | Hi | SoL | 217, 202 | 217 | Be Smart | ||
7c | 3 - 4 | Hi | SoL | 217, 202 | Rh | D | 217 | Be smart |
8a | 1 - 2 | --- | --- | --- | La | Ku | 221 | |
10c | 3 - 4 | Si | M | 209 | Kp | Mu | P1 | |
11a | 3 - 4 | Se | D | 106 | Se | D | 202 | |
11b | 3 - 4 | He | PW | 308 | He | PW | 318 | |
11c | 1 - 2 | Mr | PW | 304 | Mr | PW | 318 | |
13 | 1 - 2 | Ay | E | 320 | Ay | E | 308 | |
13 | 1 - 2 | Li | M | 318 | Li | M | 316 | |
13 | 1 - 2 | Wa | Ek | 316 | Wa | Ek | 304 | |
13 | 3 - 4 | Sü | Ge | 103 | Sü | Ge | 308 | |
13 | 3 - 4 | --- | --- | --- | La | Ku | 221 | |
13 | 7 - 8 | Eb | SemF | 103 | Eb | SemF | 314 | |
13. | 3 - 4 | Rh | 318 | 13G3 lange Klausuren | ||||
13. | 5 | Gt | 318 | 13G3 lange Klausuren | ||||
Singen | 7 | --- | --- | --- | Kp | GA-AG | P1 |
11.12.2024 B Max-Windmüller-Gymnasium: 20241209 VP 01 Gr