Untis 2025 |
Max-Windmüller-Gymnasium D-26721, Steinweg 26 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Lehrer | Bs, Gb, Gr (1-8), Ha (3-4), Kp (3-4), Lm (3-4), Mc, Nt (3-4), So, Sz, Te, Ti (1-8) |
Blockierte Räume | 316, 318 |
Klasse | Stunde | Vertreter | Fach | Raum | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Info. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5a, 5b, 5c, 5d | 3 - 4 | KK | WN | 308 | KK | WN | 316 | |
6a | 1 - 2 | --- | --- | --- | La | Ku | 221 | |
6a | 1 - 4 | Hi | SoL | 107 | Präventionsworkshop Initiierte Abstinenz | |||
6a | 3 - 4 | Sd | SoL | 107 | Sd | E | 107 | Präventionsworkshop Initiierte Abstinenz |
7a | 3 - 4 | Be | Ch | 305 | Nt | Mu | P1 | |
8a | 3 | Kn | D | 207 | Lm | M | 207 | |
8a | 4 | Kn | D | 207 | Lm | M | 207 | |
8a | 5 | --- | --- | --- | Kn | D | 207 | |
8a | 6 | --- | --- | --- | Kn | D | 207 | |
8c | 5 - 6 | --- | --- | --- | Bs | Ch | 305 | |
9b | 3 - 4 | Se | D | 106 | Sz | M | 106 | |
11a | 5 - 6 | Sd | E | 308 | Sd | E | 318 | |
12 | 1 - 2 | Fs | Re | 312 | Fs | Re | 318 | |
12 | 1 - 2 | Kn | WN | 320 | Kn | WN | 316 | |
12 | 1 | --- | --- | --- | Sz | Ph | 315 | |
12 | 2 | --- | --- | --- | Sz | Ph | 315 | |
12 | 5 - 6 | Ma | PW | 320 | Ma | PW | 316 | |
7 | 8 | --- | --- | --- | Te | Fö-L | 216 | |
13. | 1 - 2 | Rh | PW | 318 | Abitur | |||
13. | 3 - 4 | Sü | PW | 318 | Abitur | |||
13. | 5 - 6 | Rh | PW | 318 | Abitur |
28.4.2025 B Max-Windmüller-Gymnasium: 20250424 VP 01 Gr